|
序号 代码 简称 报酬总额(万元)
1 601318 中国平安 7465
2 601988 中国银行 3211
3 000001 S深发展A 2932
4 600016 民生银行 2678
5 601005 重庆钢铁 2379
6 600036 招商银行 2209
7 000063 中兴通讯 1986
8 600588 用友软件 1887
9 600019 宝钢股份 1791
10 000002 万科A 1611
11 000039 中集集团 1456
12 200771 杭汽轮B 1173
13 600007 中国国贸 1151
14 000488 晨鸣纸业 1105
15 600000 浦发银行 1067
16 600970 中材国际 1007
17 600428 中远航运 1007
18 000731 四川美丰 911
19 600177 雅戈尔 909
20 000895 S双汇 893
21 600309 烟台万华 891
22 000528 柳工 884
23 600030 中信证券 853
24 002069 獐子岛 814
25 600062 双鹤药业 813
26 600410 华胜天成 812
27 600325 华发股份 791
28 000513 丽珠集团 791
29 600362 江西铜业 782
30 600015 华夏银行 766
|
 |
 |
|