成都龙泉驿区各村卫生室名单+联系方式
2022-12-31 05:47:39 来源:全关注
【资料图】
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如成都龙泉驿区各村卫生室名单+联系方式,为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
温馨提示:关注【成都办事宝】微信公众号,回复“医保”可查看参保、报销、电子医保卡等指南;回复“九价”、“四价”可查看成都最新九价/四价HPV疫苗预约入口、到苗通知等。
龙泉驿区乡村医生服务范围和联系方式公布
为进一步落实新冠肺炎疫情防控和医疗救治有关工作要求,充分发挥社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构作用,就近就便为广大居民的提供诊疗和健康管理需求,现将龙泉驿区乡村医生信息及服务范围予以公示:
序号 | 机构名称 | 所属乡镇(街道) | 执业地点 | 村医 | 24小时联系电话 | 服务区域范围 |
1 | 龙泉驿区同安街道丽阳社区卫生室 | 同安街道 | 龙泉驿区同安街道丽阳路208号6栋附6号、7号、8号 | 叶医生 | 13880550868 | 丽阳社区 |
2 | 龙泉驿区同安街道阳坪社区卫生室 | 同安街道 | 龙泉驿区同安街道康阳路1288号7栋附106、107号 | 徐医生 | 13880206781 | 阳坪社区 |
3 | 龙泉驿区同安街道圣南社区卫生室 | 同安街道 | 龙泉驿区同安街办锦绣路73号附1号 | 曾医生 | 13438112484 | 圣南社区 |
4 | 龙泉驿区同安街道同福社区卫生室 | 同安街道 | 龙泉驿区同安街办阳光大道15号7栋一楼II号 | 唐医生 | 13683441601 | 同福社区 |
5 | 龙泉驿区同安街办同兴村卫生室 | 同安街道 | 龙泉驿区同安街办同兴村5组 | 罗医生 | 13518131312 | 同兴村 |
6 | 龙泉驿区同安街道阳光村卫生室 | 同安街道 | 龙泉驿区同安街办阳光村 | 黎医生 | 13882040881 | 阳光村 |
7 | 龙泉驿区同安街道红旗村卫生室 | 同安街道 | 龙泉驿区同安街办红旗村2组 | 邹医生 | 15982235453 | 红旗村 |
8 | 龙泉驿区西河街道吉福社区卫生室 | 西河街道 | 成都市龙泉驿区西河街道吉福社区万鑫苑小区6栋附203号 | 赖医生 | 13684025657 | 吉福社区 |
9 | 龙泉驿区西河街道黄连村一卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道黄连村15组 | 赖医生 | 18180977312 | 黄连村 |
10 | 龙泉驿区西河街道天平村卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道天平村12组 | 游医生 | 13548089806 | 天平村 |
11 | 龙泉驿区西河街道千禧社区卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河镇林家老房子路783号 | 毛医生 | 13540359064 | 千禧社区 |
12 | 龙泉驿区西河街道大龙村卫生室 | 西河街道 | 西河街道大龙村 | 张医生 | 18980910786 | 大龙村 |
13 | 龙泉驿区西河街道阙家社区卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道阙家村 | 刘医生 | 13540734968 | 阙家社区 |
14 | 龙泉驿区西河街道黄连村二卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道黄连村5组 | 刘医生 | 13550355604 | 黄连村 |
15 | 龙泉驿区柏合街道马坝村南山村东华村联合卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道黎明四期黄角树288、290、290附1号、292号 | 陈医生 | 13678180529 | 马坝村、南山村,东华村 |
16 | 龙泉驿区柏合街道东篱村卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道东篱村5组 | 王医生 | 13683460990 | 东篱村,南山村 |
17 | 龙泉驿区柏合街道宝狮村卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道宝狮村7组 | 刘医生 | 13688372899 | 宝狮村 |
18 | 龙泉驿区柏合街道双碑村卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道双碑村5组 | 谢医生 | 13551318541 | 双碑村 |
19 | 龙泉驿区柏合街道黎明社区卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道黎明社区一期14栋5单元1楼 | 谢医生 | 13881985187 | 黎明社区 |
20 | 龙泉驿区柏合街道梨花街社区卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道梨花社区9组 | 卢医生 | 15756234892 | 梨花街社区 |
21 | 龙泉驿区柏合街道长松村卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道长松村4组 | 吴医生 | 13688483625 | 长松村 |
22 | 龙泉驿区柏合街道二河村卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道二河村5组 | 付医生 | 13708191578 | 二河村 |
23 | 龙泉驿区柏合街道长远社区卫生室 | 柏合街道 | 柏合街道鲸龙路214-220号 | 刘医生 | 15208248453 | 长远社区 |
24 | 龙泉驿区洪安镇永丰村卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇永丰村 | 钟医生 | 13438074969 | 永丰村 |
25 | 龙泉驿区洪安镇长伍村卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇长伍村 | 张医生 | 13540868676 | 长伍村 |
26 | 龙泉驿区洪安镇洪福村卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇洪福村 | 向医生 | 18980563356 | 洪福村 |
27 | 龙泉驿区洪安镇三村村卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇三村村9组 | 刘医生 | 13908171860 | 三村村 |
28 | 龙泉驿区洪安镇红光村一卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇红光村 | 张医生 | 15828186808 | 红光村 |
29 | 龙泉驿区洪安镇红光村二卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇红光村七组 | 白医生、陈医生 | 13980602032 | 红光村 |
30 | 龙泉驿区洪安镇文安社区卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇文安社区6组201号 | 张医生、曾医生 | 13688345076 | 文安社区 |
31 | 龙泉驿区洪安镇土门村卫生室 | 洪安镇 | 龙泉驿区洪安镇土门村 | 唐医生 | 13882007553 | 土门村 |
32 | 龙泉驿区大面街道好日子社区卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区大面街道梧桐路60号上东阳光三期11栋1层52、54号 | 孙医生 | 13982092680 | 好日子社区 |
33 | 龙泉驿区大面街道洪柳社区卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区大面街道洪柳社区5组 | 黄医生 | 15348176332 | 洪柳社区 |
曾医生 | 13518118051 | 分水社区 | ||||
34 | 龙泉驿区大面街道东洪社区卫生室 | 大面街道 | 龙泉大面街道惠王陵西路49号 | 林医生 | 13880189119 | 东洪社区 |
35 | 龙泉驿区大面街道玉石社区二卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区大面街道鹤祥路57、59、61、63号 | 祝医生 | 18228033506 | 玉石9-15组,晴天见,丽阳嘉园,白鹤小区,陵川小区 |
36 | 龙泉驿区大面街道玉石社区一卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区洪景南路38号 | 胡医生 | 13880189186 | 玉石1-8组,洪景丽苑小区 |
37 | 龙泉驿区大面街道龙安社区卫生卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区大面街道荷华中路111号 | 倪医生 | 18428303660 | 龙安社区 |
38 | 龙泉驿区洛带镇宝胜村卫生室 | 洛带镇 | 龙泉驿区洛带镇宝胜村九组 | 杨医生 | 13881764003 | 宝胜村 |
39 | 龙泉驿区洛带镇长安街社区卫生室 | 洛带镇 | 龙泉驿区洛带镇长安街社区5组 | 刘医生 | 13608229385 | 长安社区、金龙村、松桥村 |
40 | 龙泉驿区洛带镇岐山村卫生室 | 洛带镇 | 龙泉驿区洛带镇岐山村5组70号 | 林医生 | 13666183329 | 岐山村 |
41 | 龙泉驿区洛带镇八角井社区二卫生室 | 洛带镇 | 龙泉驿区洛带镇双槐村14组 | 兰医生 | 13541063013 | 八角井社区 |
42 | 龙泉驿区洛带镇八角井社区一卫生室 | 洛带镇 | 龙泉驿区洛带镇菱角堰社区 | 陈医生 | 13088091467 | 老街社区 |
43 | 龙泉驿区东安街道聚和社区平安村顶佛寺村联合卫生室 | 东安街道 | 龙泉驿区东安街道山水四季城29栋1、2号 | 罗医生 | 13518122836 | 聚和社区、平安村、顶佛寺村 |
44 | 龙泉驿区东安街道红咏社区卫生室 | 东安街道 | 龙泉驿区龙泉街办红岭路428号 | 彭医生 | 13308191846 | 红咏社区 |
45 | 龙泉驿区龙泉街道界牌社区卫生室 | 龙泉街道 | 龙泉驿区龙泉街办界牌村11组 | 范医生 | 18081179156 | 界牌社区 |
46 | 龙泉驿区龙泉街道驿河社区卫生室 | 龙泉街道 | 龙泉驿区龙泉街办龙都南路726号 | 石医生 | 13666273619 | 驿河社区 |
47 | 龙泉驿区龙泉街道龙平社区卫生室 | 龙泉街道 | 龙泉驿区龙泉街道双龙路388号4栋附107号 | 宾医生 | 18980858117 | 龙平社区 |
48 | 龙泉驿区龙泉街道怡新社区卫生室 | 龙泉街道 | 龙泉驿区龙泉街办怡居路84、86、88号 | 左医生 | 17711372310 | 怡新社区 |
49 | 龙泉驿区山泉镇花果村一卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇花果村16组 | 胡医生 | 13980968159 | 花果村11-16组 |
50 | 龙泉驿区山泉镇长丰村卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇长丰村5组 | 胡医生 | 13980968159 | 长丰村 |
51 | 龙泉驿区山泉镇花果村二卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇花果村8组 | 陈医生 | 13882068442 | 花果村1-10组 |
52 | 龙泉驿区山泉镇美满村卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇美满村7组 | 蒋医生、江医生 | 13980011653 | 美满村 |
53 | 龙泉驿区山泉镇桃源村卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇桃源村7组 | 陈医生 | 13551280312 | 桃源村 |
54 | 龙泉驿区山泉镇龙泉湖村卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇龙泉湖村5组 | 何医生 | 15983991690 | 龙泉湖村 |
55 | 龙泉驿区山泉镇红花村卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇红花村6组 | 申医生、陈医生 | 18200254602 | 红花村 |
56 | 龙泉驿区山泉镇大佛社区卫生室 | 山泉镇 | 龙泉驿区山泉镇大佛村14组 | 陈医生 | 19102620010 | 大佛社区 |
57 | 龙泉驿区西河街道积善社区卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道河滨路开新家园3栋附101号 | 李医生 | 13551394896 | 积善社区 |
58 | 龙泉驿区西河街道上游社区卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道上游北街 | 余医生 | 15882250727 | 上游社区 |
59 | 龙泉驿区西河街道龙井村卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道龙井村 | 朱医生 | 13668213864 | 龙井村 |
60 | 龙泉驿区西河街道卫星村卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道卫星村 | 廖医生 | 13708085886 | 卫星村 |
61 | 龙泉驿区西河街道两河村卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河街道两河村 | 李医生 | 13982214886 | 两河村 |
62 | 龙泉驿区西河街道滨西社区卫生室 | 西河街道 | 龙泉驿区西河胜利路27号胜利家园7栋附1-3号 | 谢医生 | 13881777369 | 滨西社区 |
63 | 龙泉驿区东安街道蒲草村卫生室 | 东安街道 | 龙泉驿区东安街道蒲草村21组 | 冯医生 | 18782479299 | 蒲草村 |
64 | 龙泉驿区大面街道五星社区卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区大面街道洪河城市花园18栋附137号 | 袁医生 | 13880133582 | 五星社区、民乐社区 |
65 | 龙泉驿区东安街道洪河村卫生室 | 东安街道 | 龙泉驿区东安街道洪河村9组 | 骆医生 | 13550230426 | 洪河村 |
66 | 龙泉驿区大面街道天鹅湖社区卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区大面街道新建路118号1栋附111号 | 薛医生、罗医生 | 13880954981.13558685411 | 天鹅湖社区.卧龙社区 |
67 | 龙泉驿区大面街道青台山社区卫生室 | 大面街道 | 龙泉驿区大面街道楠博苑3期19栋附13、14、15、16号 | 戴医生、曾医生、邹医生 | 17323114134、15308093531、13548062874 | 青台山社区、瑞龙社区 |
68 | 龙泉驿区十陵街道大梁村卫生室 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街办大梁明蜀新村C区8栋 | 白医生、朱医生 | 13548119267 | 大梁村 |
69 | 龙泉驿区十陵街道千弓社区卫生室 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街办千弓社区十陵小区4栋附202号、203号、204号 | 罗医生、林医生 | 13558799291 | 千弓社区 |
70 | 龙泉驿区十陵街道青龙社区卫生室 | 十陵街道 | 十陵街道灵雅路95号 | 邱医生、刘医生 | 13688424700 | 青龙社区 |
71 | 龙泉驿区十陵街道石灵社区卫生室 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街办友谊东路11号、13号 | 周医生 | 15281060552 | 石灵社区 |
72 | 龙泉驿区十陵街道大草坪社区卫生室 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街办大草坪社区太平路214号附4-6号 | 薛医生 | 13980809813 | 大草坪社区 |
73 | 龙泉驿区十陵街道来龙村卫生室 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街道大运村路151号 | 李医生 | 13308040334 | 来龙村 |
74 | 龙泉驿区十陵街道和平社区卫生室 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街道大运村路360号、362号、364号、366号、368号、370号 | 邹医生 | 13348811700 | 和平社区友谊社区 |
75 | 龙泉驿区龙泉街道长柏路社区卫生室 | 龙泉街道 | 龙泉驿区龙泉街办长柏路231号 | 刘医生 | 13688145626 | 长柏社区 |
76 | 龙泉驿区龙泉街道百工堰社区卫生室 | 龙泉街道 | 龙泉驿区龙泉街办公园路一段258号附14号 | 杨医生 | 18080437525 | 百工堰社区 |
77 | 龙泉驿区龙泉街道芦溪河社区卫生室 | 龙泉街道 | 龙泉驿区龙泉街办柏林小区445号 | 陈医生 | 13438964169 | 芦溪河社区 |
78 | 龙泉驿区十陵街道江华社区卫生服务站 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街道江华路128号附101、102号 | 彭医生 | 18048051179 | 江华社区 |
79 | 龙泉驿区十陵街道华川社区卫生服务站 | 十陵街道 | 龙泉驿区十陵街道和平路336号48栋附101号 | 张医生 | 13668164167 | 华川社区 |
相关阅读
-
成都龙泉驿区各村卫生室名单+联系方式
温馨提示:关注【成都办事宝】微信公众号,回复“医保”可查看参保... -
广州花城广场音乐喷泉在哪个位置?
广州花城广场音乐喷泉在哪个位置?位于广州花城广场中轴线,如下图所... -
2023元旦广州花城广场音乐喷泉表演时间表
2023元旦广州花城广场音乐喷泉表演时间表节日表演时间每周六、日及... -
中国外汇交易中心:新版指数自2023年1月...
中国外汇交易中心今天(30日)发布消息,为进一步增强人民币汇率指... -
11月我国货物和服务贸易进出口规模39804亿元
国家外汇管理局30日发布数据显示,2022年11月,我国国际收支口径的... -
2021年全国教育经费总投入比上年增长9.13%
新华社北京12月30日电(记者徐壮)记者30日从教育部了解到,2021年... -
环球资讯:央行、外汇局决定延长银行间...
新华社北京12月30日电(记者吴雨)为促进外汇市场发展,中国人民银... -
天天速讯:2022年美股收官!三大指数小...
中新经纬12月31日电北京时间31日早间,美股三大指数小幅收跌,道指... -
最新:阳光保险:服务跟着群众走 当好...
近年来,阳光保险秉持“以客户为中心”的服务理念,主动发挥保险主... -
2023北京故宫主题免费开放日公交司机门...
2023北京故宫主题免费开放日(公共交通司乘人员)▶免费时间:2023... -
热点在线丨2023北京颐和园冰场门票哪里...
•北京颐和园冰场门票哪里有卖?答:在同程旅行小程序和APP可以线上... -
天天看点:2023元旦北京交通预报通知
2023元旦北京交通预报通知一、元旦假期交通热点预测2023年元旦假期... -
深圳公租房预约可以跨区域吗
深圳公租房预约可以跨区域。预约提交材料时,只要该区有号就可以预... -
2022宝安公租房认租核查结果公示
一、认租资格核查情况点此前往查看名单(一)通过审核的认租家庭情况... -
世界快资讯:2023成都欢乐田园元旦跨年...
欢乐田园18:00-20:30开放夜场,但是无单独夜场票售卖,门票一票通玩... -
焦点热文:2023元旦跨年成都官塘非遗光...
2023元旦跨年成都官塘非遗光影节活动时间2022年12月31日-2023年2月5... -
元旦高速免费从什么时候开始?
2023年元旦高速不免费。根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方... -
每日消息!优化绿色金融结构体系,加快经...
党的二十大报告提出,“完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格... -
环球微动态丨上海保险码今日正式上线
12月30日,上海保险码正式上线。该平台由上海银保监局指导推动,整... -
全球热门:2023北京海淀区永靓家园共有产...
➤“永靓家园”共有产权住房项目递补选房到场时间表选房日期选房开...