聚焦:2023四川省考基层公务员职位统计表(持续更新)
2023-01-04 15:54:17 来源:全关注
(资料图片)
关 于2023四川省考基层公务员职位统计表(持续更新)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2023四川省考基层公务员职位统计表(持续更新)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
点击下载:四川省2023年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参公人员)职位统计表(截至01月04日10点)
四川省2023年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参公人员)职位统计表(截至01月04日10点) | |||
招录机关名称 | 职位名称(职位编码)名称 | 职位名四川省人力资源和社会保障厅官网发布了2023年上半年四川省考信息,成都具体的公告内容详见正文。称(职位编码)编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33010001 | < 5:1 |
彭州市 | 优秀工人农民 | 33010002 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 服务基层项目(一) | 33010003 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 服务基层项目(二) | 33010004 | < 5:1 |
成都市青羊区 | 服务基层项目(三) | 33010005 | < 5:1 |
成都市青羊区 | 服务基层项目(四) | 33010006 | < 5:1 |
成都市金牛区 | 服务基层项目(五) | 33010007 | < 5:1 |
成都市武侯区 | 服务基层项目(六) | 33010008 | < 5:1 |
成都市武侯区 | 服务基层项目(七) | 33010009 | < 5:1 |
成都市成华区 | 服务基层项目(八) | 33010010 | < 5:1 |
成都市龙泉驿区 | 服务基层项目(九) | 33010011 | < 5:1 |
成都市青白江区 | 服务基层项目(十) | 33010012 | < 5:1 |
成都市新都区 | 服务基层项目(十一) | 33010013 | < 5:1 |
成都市温江区 | 服务基层项目(十二) | 33010014 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十三) | 33010015 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十四) | 33010016 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十五) | 33010017 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十六) | 33010018 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十七) | 33010019 | < 5:1 |
都江堰市 | 服务基层项目(十八) | 33010020 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(十九) | 33010021 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(二十) | 33010022 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十一) | 33010023 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十二) | 33010024 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十三) | 33010025 | < 5:1 |
崇州市 | 服务基层项目(二十四) | 33010026 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十五) | 33010027 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十六) | 33010028 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十七) | 33010029 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十八) | 33010030 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十九) | 33010031 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(三十) | 33010032 | < 5:1 |
蒲江县 | 服务基层项目(三十一) | 33010033 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33020001 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 优秀工人农民(一) | 33020002 | < 5:1 |
荣县 | 优秀工人农民(二) | 33020003 | < 5:1 |
自贡市自流井区 | 服务基层项目(一) | 33020004 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 服务基层项目(二) | 33020005 | < 5:1 |
自贡市大安区 | 服务基层项目(三) | 33020006 | < 5:1 |
自贡市大安区 | 服务基层项目(四) | 33020007 | < 5:1 |
自贡市沿滩区 | 服务基层项目(五) | 33020008 | < 5:1 |
荣县 | 服务基层项目(六) | 33020009 | < 5:1 |
富顺县 | 服务基层项目(七) | 33020010 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33030001 | < 5:1 |
米易县 | 优秀工人农民 | 33030002 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(一) | 33030003 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(二) | 33030004 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(三) | 33030005 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(四) | 33030006 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(五) | 33030007 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(六) | 33030008 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(七) | 33030009 | < 5:1 |
米易县 | 服务基层项目(八) | 33030010 | < 5:1 |
盐边县 | 服务基层项目(九) | 33030011 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33040001 | < 5:1 |
合江县 | 优秀工人农民 | 33040002 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 服务基层项目(一) | 33040003 | < 5:1 |
泸县 | 服务基层项目(二) | 33040004 | < 5:1 |
合江县 | 服务基层项目(三) | 33040005 | < 5:1 |
叙永县 | 服务基层项目(四) | 33040006 | < 5:1 |
古蔺县 | 服务基层项目(五) | 33040007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33050001 | < 5:1 |
德阳市旌阳区 | 优秀工人农民 | 33050002 | < 5:1 |
德阳市旌阳区 | 服务基层项目(一) | 33050003 | < 5:1 |
德阳市罗江区 | 服务基层项目(二) | 33050004 | < 5:1 |
广汉市 | 服务基层项目(三) | 33050005 | < 5:1 |
什邡市 | 服务基层项目(四) | 33050006 | < 5:1 |
中江县 | 服务基层项目(五) | 33050007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33060001 | < 5:1 |
梓潼县 | 优秀工人农民 | 33060002 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 服务基层项目(一) | 33060003 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 服务基层项目(二) | 33060004 | < 5:1 |
江油市 | 服务基层项目(三) | 33060005 | < 5:1 |
梓潼县 | 服务基层项目(四) | 33060006 | < 5:1 |
盐亭县 | 服务基层项目(五) | 33060007 | < 5:1 |
北川县 | 服务基层项目(六) | 33060008 | < 5:1 |
平武县 | 服务基层项目(七) | 33060009 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33070001 | < 5:1 |
旺苍县 | 优秀工人农民(一) | 33070002 | < 5:1 |
青川县 | 优秀工人农民(二) | 33070003 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(一) | 33070004 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(二) | 33070005 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(三) | 33070006 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(四) | 33070007 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(五) | 33070008 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(六) | 33070009 | < 5:1 |
旺苍县 | 服务基层项目(七) | 33070010 | < 5:1 |
剑阁县 | 服务基层项目(八) | 33070011 | < 5:1 |
剑阁县 | 服务基层项目(九) | 33070012 | < 5:1 |
青川县 | 服务基层项目(十) | 33070013 | < 5:1 |
广元市利州区 | 服务基层项目(十一) | 33070014 | < 5:1 |
广元市利州区 | 服务基层项目(十二) | 33070015 | < 5:1 |
广元市昭化区 | 服务基层项目(十三) | 33070016 | < 5:1 |
广元市朝天区 | 服务基层项目(十四) | 33070017 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33080001 | < 5:1 |
遂宁市安居区 | 优秀工人农民 | 33080002 | < 5:1 |
遂宁市船山区 | 服务基层项目(一) | 33080003 | < 5:1 |
遂宁市安居区 | 服务基层项目(二) | 33080004 | < 5:1 |
关键词: 攀枝花市
相关阅读
-
聚焦:2023四川省考基层公务员职位统计...
点击下载:四川省2023年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务... -
天天百事通!上市一个月价格“腰斩”,...
刚刚过去的元旦假期里,不少市民在选购新年水果时发现,作为“高贵... -
今日播报!三亚酒店高价引热议 业内人士...
“天价”客房一房难求、18万元一晚连住一个月……随着旅游市场的复... -
世界微资讯!调查丨 “阳了”却被拒赔...
“新冠病毒感染之后,因为CT照影没有肺炎表现,就被保险公司拒赔了... -
熬夜、焦虑、精神压力大!身上竟长出一...
熬夜已经成为了大部分年轻人的生活习惯。公共卫生近些年发布过一篇... -
易联众助力个人养老金业务高质量发展,让...
2022年4月,国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》,11月... -
成都普通门诊报销指南(对象+标准+流程)
报销对象无论是灵活就业人员还是其他,只要参加的是四川省职工基本... -
2023过年期间高速免费几天
2023过年期间高速免费7天,从2023年1月21日0时开始,1月27日24时结... -
一度全面断货,抗原如今被挥泪甩卖!
“亏本处理,求求大家快收了吧,现货秒发!”“我不要了,烂大街了... -
环球微动态丨“血氧仪涨价几倍发国难财...
鱼跃医疗密集回应投资者提问,其中,血氧仪价格问题屡被提及。2日,... -
头条焦点:贵且无用,不要买免疫球蛋白!
非典那年,托关系弄来几瓶免疫球蛋白,全家人打上,结果,老爸因为... -
意外保险保额五百万要多少保费?短期意...
短期意外险真的有几十块就能搞定的,但大部分成人短期意外险需要上... -
短期意外险怎么买?人身意外险一年的保...
人寿保险、平安保险、人保寿险等都可以买。意外是无处不在不可预见... -
意外险有必要投保吗?人身意外险包括哪...
意外险是特别实用的一个保险险种,也是最多人投保的保险产品之一,... -
独生子女补贴发放标准是什么?保险费率...
保险公司确定定期寿险的费率主要做出三种假设,一个是预定利率,一... -
什么是定期寿险费率表?保险保费收入与...
定期寿险的费率是消费者在购买定期寿险时计算保费的依据,保险公司... -
保险保费收入的行业性特点是什么?理财...
理财型寿险是非常独特的理财工具,兼具保障功能与投资功能兼具,既... -
理财型寿险有什么特点?保险金额与保险...
保险金额是指一个保险合同项下保险公司承担赔偿或给付保险金责任的... -
什么是理财型寿险?农村大病保险报销流...
理财型寿险是集保险保障及投资功能于一身的新型保险产品,属人寿保... -
农村大病保险的报销比例是多少?汽车保...
汽车保险公司一般是银保监同意管理。车险属于保险公司财产保险的一...