天天热头条丨罗湖区2023年第一批公租房选房指南
最近小编看到大家都在讨论罗湖区2023年第一批公租房选房指南相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于罗湖区2023年第一批公租房选房指南事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
现根据《认租通告》,按照1:2的比例,确定了入围认租家庭和候补入围认租家庭名单。经公示合格认租家庭中,排名1~335位的335户为入围认租家庭,排名336~670位的335户为候补入围认租家庭,排名在671位及以后的为递补认租家庭,具体名单及排位点此查看。
(资料图)
选房排位依据深圳市公共租赁住房轮候册的轮候排序确定。其中,上述各序位中,户籍在册轮候低保及低保边缘家庭按照“应保尽保,优先保障原则”在该序位中有优先选房权利;户籍在册轮候残疾人家庭及抚恤定补优抚对象等特殊困难群体,按照“优先安排解决”原则在该序位中有优先选房权利(在低保及低保边缘家庭之后)。
系统开放时间:2023年3月24日9:00,选房家庭可提前登录系统查看房源并预选。
选房时间:2023年3月27日至4月15日(含周六、日),具体选房时间安排见下表。
线上选房咨询电话:0755-22185615、0755-25666765(工作日:9:00-12:00、14:00-18:00)。咨询地址:深圳市罗湖区东门中路2112号万达丰大厦7楼726室(工作日9:00-12:00,14:00-18:00)。
系统技术支持电话:姜工18825289051、钟工17620315537(工作时间:9:00-21:00)。
公共租赁住房选房排期表(点击可下载表格查看) | |||||
正式选房日期 | 时间段 | 场次 | 时段 | 选房排位号 | 队列类别 |
2023年3月27日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1-80 | 入围 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1-80(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 81-180 | 入围 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 81-180(未选房补选) | |||
2023年3月28日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 181-260 | 入围 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 181-260(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 261-360 | 入围 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 261-360(未选房补选) | |||
2023年3月29日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 361-440 | 入围、候补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 361-440(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 441-540 | 候补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 441-540(未选房补选) | |||
2023年3月30日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 541-620 | 候补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 541-620(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 621-720 | 候补、递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 621-720(未选房补选) | |||
2023年3月31日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 721-800 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 721-800(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 801-900 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 801-900(未选房补选) | |||
2023年4月1日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 901-980 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 901-980(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 981-1080 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 981-1080(未选房补选) | |||
2023年4月2日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1081-1160 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1081-1160(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1161-1260 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1161-1260(未选房补选) | |||
2023年4月3日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1261-1340 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1261-1340(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1341-1440 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1341-1440(未选房补选) | |||
2023年4月4日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1441-1520 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1441-1520(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1521-1620 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1521-1620(未选房补选) | |||
2023年4月5日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1621-1700 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1621-1700(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1701-1800 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1701-1800(未选房补选) | |||
2023年4月6日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1801-1880 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1801-1880(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1881-1980 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1881-1980(未选房补选) | |||
2023年4月7日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1981-2060 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1981-2060(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2061-2160 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2061-2160(未选房补选) | |||
2023年4月8日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2161-2240 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2161-2240(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2241-2340 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2241-2340(未选房补选) | |||
2023年4月9日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2341-2420 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2341-2420(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2421-2520 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2421-2520(未选房补选) | |||
2023年4月10日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2521-2600 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2521-2600(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2601-2700 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2601-2700(未选房补选) | |||
2023年4月11日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2701-2780 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2701-2780(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2781-2880 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2781-2880(未选房补选) | |||
2023年4月12日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2881-2960 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2881-2960(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2961-3060 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2961-3060(未选房补选) | |||
2023年4月13日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3061-3140 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3061-3140(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 3141-3240 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 3141-3240(未选房补选) | |||
2023年4月14日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3241-3320 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3241-3320(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 3321-3420 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 3321-3420(未选房补选) | |||
2023年4月15日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3421-3479 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3421-3479(未选房补选) | |||
注:1.因特殊原因,个别选房场次时段将会发生变动,具体以线上选房系统显示时间为准。2.选房家庭请妥善保管自己的系统登录信息,并按照所在场次选房时间安排依次进行选房。3.选房家庭未在规定时间内点击“去签约”的,可在所在补选场次开始前申请一次补选。 |
公共租赁住房选房排期表 | |||||
正式选房日期 | 时间段 | 场次 | 时段 | 选房排位号 | 队列类别 |
2023年3月27日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1-80 | 入围 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1-80(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 81-180 | 入围 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 81-180(未选房补选) | |||
2023年3月28日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 181-260 | 入围 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 181-260(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 261-360 | 入围 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 261-360(未选房补选) | |||
2023年3月29日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 361-440 | 入围、候补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 361-440(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 441-540 | 候补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 441-540(未选房补选) | |||
2023年3月30日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 541-620 | 候补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 541-620(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 621-720 | 候补、递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 621-720(未选房补选) | |||
2023年3月31日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 721-800 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 721-800(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 801-900 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 801-900(未选房补选) | |||
2023年4月1日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 901-980 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 901-980(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 981-1080 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 981-1080(未选房补选) | |||
2023年4月2日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1081-1160 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1081-1160(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1161-1260 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1161-1260(未选房补选) | |||
2023年4月3日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1261-1340 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1261-1340(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1341-1440 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1341-1440(未选房补选) | |||
2023年4月4日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1441-1520 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1441-1520(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1521-1620 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1521-1620(未选房补选) | |||
2023年4月5日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1621-1700 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1621-1700(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1701-1800 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1701-1800(未选房补选) | |||
2023年4月6日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1801-1880 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1801-1880(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1881-1980 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1881-1980(未选房补选) | |||
2023年4月7日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1981-2060 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1981-2060(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2061-2160 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2061-2160(未选房补选) | |||
2023年4月8日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2161-2240 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2161-2240(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2241-2340 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2241-2340(未选房补选) | |||
2023年4月9日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2341-2420 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2341-2420(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2421-2520 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2421-2520(未选房补选) | |||
2023年4月10日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2521-2600 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2521-2600(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2601-2700 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2601-2700(未选房补选) | |||
2023年4月11日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2701-2780 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2701-2780(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2781-2880 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2781-2880(未选房补选) | |||
2023年4月12日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2881-2960 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2881-2960(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2961-3060 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2961-3060(未选房补选) | |||
2023年4月13日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3061-3140 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3061-3140(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 3141-3240 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 3141-3240(未选房补选) | |||
2023年4月14日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3241-3320 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3241-3320(未选房补选) | |||
下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 3321-3420 | 递补 | |
未选房补选场 | 20:30-22:30 | 3321-3420(未选房补选) | |||
2023年4月15日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3421-3479 | 递补 |
未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3421-3479(未选房补选) | |||
注:1.因特殊原因,个别选房场次时段将会发生变动,具体以线上选房系统显示时间为准。2.选房家庭请妥善保管自己的系统登录信息,并按照所在场次选房时间安排依次进行选房。3.选房家庭未在规定时间内点击“去签约”的,可在所在补选场次开始前申请一次补选。 |
本次公租房选房签约采用线上模式,认租家庭按照选房排位顺序依次选择房源,排序到位后可在所有项目剩余房源内选择其中一套对应建筑面积标准的房源,但其认租项目有其对应标准房源而最终未选房的,视为一次弃选,房源选完即止。
在线选房入口
线上选房简要操作指引点此查看
1.选房签约
主申请人无法进行线上选房签约的,可书面委托具有完全民事行为能力的共同申请人(委托书点此查看,申请人为残疾人的,也可委托监护人)选房并签订租赁合同。具有完全民事行为能力的共同申请人均无法进行线上选房签约的或没有完全民事行为能力的共同申请人,委托第三方线上选房签约的,须提供经公证处公证的授权委托书。
各选房家庭书面委托书递交时间自本通告发布之日起至对应正式选房日期前一日18:00止(工作日9:00-12:00,14:00-18:00,递交地点:深圳市罗湖区东门中路2112号万达丰大厦7楼726室)。
本项目首次签约期限不超过三年,具体签约期限以所签订的租赁合同为准。租赁期满后,将按照届时最新规定对承租家庭进行核查,若承租房源续签且承租家庭符合条件则进行续签。
2.办理入住
选房家庭完成线上选房签约的,可根据线上签约提示信息预约办理线下入住。其中,现房房源可即时预约办理入住,期房房源的办理入住时间以项目方后续通知为准。
(一)根据《深圳市公共租赁住房轮候与配租暂行办法》规定,认租家庭如有下述情形之一的,将被退出轮候库,原轮候排序作废,仍需申请公共租赁住房的,应当按照日常轮候规则重新提出轮候申请:一是认租家庭排序到位选房但未选定住房,或者虽选定住房但未在规定的时间内签订租赁合同的,按放弃本次选房处理,上述行为达到三次的;二是已经轮候、选房并签订公共租赁住房租赁合同的。
(二)认租家庭已选定住房但未在30分钟签约时限内完成线上租赁合同签订的,视为放弃本次选房资格,其所选住房纳入下一场次待选房源。
(三)选房过程中,每日将通过网络公布当天选房结果及剩余房源信息。如需查阅,可登录罗湖区住房和建设局公租房线上选房系统查看。
(四)申请人对申报信息的真实性、准确性、合法性负责。如提供虚假信息,无论在公示期间还是公示之后,一经发现,深圳市罗湖区住房和建设局将依据《深圳市保障性住房条例》等相关规定进行处理。
(五)本次配租签订租赁合同前,认租家庭住房、人口、户籍、婚姻状况、抚恤定补优抚及残疾等信息发生变化的,应当如实申报;不再符合申请条件的,将取消配租资格,已选定住房的,不予签订租赁合同。
(六)认租家庭选定住房并签订租赁合同的,视为已了解所选项目的交付时间、租期、租金、学位、落户等信息并予以认可。
(七)签约完成后,深圳市罗湖区住房和建设局对承租家庭的信息进行核查,如发现承租人存在不实申报、弄虚作假等违法行为,将按照《深圳市保障性住房条例》及其他有关规定对承租人清退并处罚。
(八)本次配租结束后如有剩余房源,深圳市罗湖区住房和建设局将收回另行分配。
关键词:
相关阅读
-
天天热头条丨罗湖区2023年第一批公租房...
现根据《认租通告》,按照1:2的比例,确定了入围认租家庭和候补入... -
世界观天下!2023年罗湖区公租房选房入...
本次公租房选房签约采用线上模式,认租家庭按照选房排位顺序依次选... -
探访大运会多功能体育馆和游泳馆:拆了...
多功能体育馆,可实现“冰篮”转换,屋顶、墙面还藏着环保“密码”... -
世界观焦点:广州黄埔区积分入学什么时...
2023年广州黄埔区积分入学志愿填报:第一次填报志愿:6月19日-21日... -
2023广州黄埔区积分入学什么时候开始
2023广州黄埔区积分入学申请4月24日开始。黄埔积分入学时间安排:☑... -
今日快看!广州黄埔区积分入学要在哪里办...
黄埔区积分入学申请:获得核定市积分后,申请人在资格申请时间内(4... -
世界看热讯:广州南沙区公办幼儿园一览...
广州南沙区公办幼儿园一览表所处镇街幼儿园名称办园性质幼儿园地址... -
全球速看:2023深圳清明节扫墓公告
清明节是缅怀亲人、寄托哀思的传统节日,为切实做好2023年深圳市清... -
环球快资讯丨2023年深圳初二生物与地理...
报名时间和条件报名时间为3月29日至4月6日。符合下列条件之一的,可... -
天天最资讯丨2023年深圳初二生物与地理...
一、考试时间2023年6月28日(星期三)下午3:00-4:20。二、考试形式... -
热资讯!2023深圳宝安区清明节祭扫规定
清明节是我国人民缅怀亲人、寄托哀思的传统节日,为保障清明祭扫活... -
全球滚动:2023深圳龙岗清明节墓园周边道...
2023年清明节期间,龙岗交警将在辖区重点墓园及周边道路实施交通管... -
全球热资讯!无网支付 建行数字人民币...
“秋日封存的期待,在浪漫春日里拆开”。3月24日,《国际金融报》记... -
特色服务温暖“银发族”,上海银行业在行动
随着我国人口老龄化加剧,各类基础和专业化的养老服务需求持续攀升... -
焦点观察:幸福人寿股权“二拍”流拍,...
日前,幸福人寿3笔股权在北京产权交易所二次拍卖遭流拍。据记者了解... -
主动or被动离场?净值化时代,理财产品...
自去年理财产品全面净值化转型后,陆续有多款银行理财产品提前终止... -
天天视讯!复旦微电(688385):3月24日...
3月24日北向资金增持16 48万股复旦微电。近5个交易日中,获北向资... -
骑电动车不戴头盔、违规载人不文明更不安全
3月21日下午4点左右,成都商报-红星新闻记者来到双桥子路口(蜀都大... -
北京大兴区刷码购药定点药店名单
参保人员可持本人医保电子凭证直接在名单内定点零售药店刷“码”实... -
全球讯息:2023知危险会避险交通安全主...
2023知危险会避险交通安全主题课直播时间:3月26日19:30重播时间:3...