成都中考各高中学校录取分数线2023(含四七九中) 通讯
2023-07-06 21:59:43 来源:全关注
最近小编看到大家都在讨论成都中考各高中学校录取分数线2023(含四七九中)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于成都中考各高中学校录取分数线2023(含四七九中)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
学校代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 统招录取位次 | 统招录取平均分 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 | 民办录取平均分 |
01001 | 川师大附中 | 624 | 3254 | 627 | 624 | ||
01002 | 盐道街中学 | 607 | 6308 | 612 | 607 | ||
01003 | 成都十七中 | 575 | 11408 | 583 | 577 | ||
01004 | 田家炳中学 | 593 | 8650 | 601 | 592 | ||
01005 | 成都三中 | 570 | 12164 | 578 | 572 | ||
01008 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学(民办 | 611 | 621 | ||||
01009 | 成都二中 | 599 | 7642 | 604 | 593 | ||
01010 | 树德中学(外国语校区) | 617 | 4553 | 597 | |||
02001 | 石室中学(文庙校区) | 637 | 1454 | 636 | |||
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 643 | 882 | 643 | |||
02006 | 树德协进中学 | 553 | 14537 | 589 | 561 | ||
02007 | 成都三十七中 | 562 | 13323 | 572 | 574 | ||
02008 | 成飞中学 | 595 | 8319 | 602 | 594 | ||
02009 | 树德中学(光华校区) | 632 | 2022 | 629 | |||
02017 | 川师大实外 | 569 | 12324 | 576 | 570 | ||
03001 | 成都十八中 | 594 | 8498 | 599 | 590 | ||
03002 | 成都二十中 | 608 | 6153 | 613 | 607 | ||
03006 | 成都铁中 | 608 | 6153 | 613 | 607 | ||
03007 | 七中万达学校通锦校区 | 587 | 9605 | 592 | 587 | ||
03008 | 成都八中 | 590 | 9139 | 594 | 591 | ||
03010 | 交大附中 | 585 | 9930 | 589 | 590 |
03011 | 七中八一学校 | 618 | 4357 | 621 | 617 |
03015 | 成都市实验外国语学校 (民办) | 582 | 593 | ||
03016 | 成都外国语学校(民办) | 553 | 590 | ||
03019 | 七中万达学校 | 621 | 3799 | 623 | 617 |
03134 | 成都市金牛区实外高级中 学(民办) (相关资料图) | 553 | 572 | ||
04001 | 成都七中(林荫校区) | 649 | 430 | 648 | |
04002 | 成都十二中 | 616 | 4728 | 619 | 615 |
04003 | 西北中学 | 585 | 9930 | 589 | 589 |
04005 | 武侯高中 | 572 | 11866 | 580 | 575 |
04089 | 川大附中新城分校 | 591 | 8972 | 601 | 591 |
04090 | 北二外成都附中 | 606 | 6468 | 612 | 606 |
05001 | 列五中学 | 612 | 5434 | 616 | 604 |
05002 | 华西中学 | 591 | 8972 | 598 | 560 |
05003 | 成大附中 | 578 | 10959 | 585 | 581 |
05004 | 成都三十八中 | 564 | 13025 | 570 | 567 |
05005 | 成都四十九中 | 602 | 7145 | 608 | 605 |
05006 | 成都实验中学 | 565 | 12892 | 572 | 570 |
05008 | 石室中学(北湖校区) | 629 | 2456 | 631 | |
05013 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学(民办) | 582 | 598 | ||
05107 | 成都英才学校 | 619 | 4160 | 622 | 622 |
06001 | 龙泉中学 | 577 | 11104 | 587 | 580 |
06005 | 航天中学 | 564 | 13025 | 571 | 568 |
06089 | 经开区实验中学 | 553 | 14537 | 563 | 553 |
07001 | 大弯中学 | 563 | 13159 | 572 | 570 |
07002 | 川化中学 | 555 | 14297 | 564 | 558 |
07005 | 城厢中学 | 553 | 14537 | 556 | 553 |
07062 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学(民办) | 553 | 553 | ||
08001 | 都江堰中学 | 553 | 14537 | 564 | 555 |
08002 | 青城山高中 | 553 | 14537 | 562 | 553 |
09001 | 彭州中学 | 553 | 14537 | 565 | 555 |
09002 | 彭州一中 | 553 | 14537 | 557 | 553 |
09003 | 石室白马中学 | 553 | 14537 | 566 | 553 |
10001 | 邛崃一中 | 553 | 14537 | 561 | 553 |
11001 | 崇庆中学 | 553 | 14537 | 561 | 556 |
12001 | 金堂中学 | 553 | 14537 | 559 | 553 |
12002 | 淮口中学 | 553 | 14537 | 559 | 553 |
13001 | 双流中学 | 576 | 11250 | 601 | 607 |
13002 | 棠湖中学 | 602 | 7145 | 610 | 602 |
13021 | 成都棠湖外国语学校 (民办) | 577 | 588 | ||
14001 | 温江中学 | 576 | 11250 | 584 | 578 |
14002 | 温江二中 | 553 | 14537 | 558 | 559 |
14006 | 成都市温江区冠城实验学 校(民办) | 553 | 567 | ||
14062 | 成都市温江区东辰外国语学校(民办) | 559 | 577 | ||
14066 | 成都市温江区新世纪光华 学校(民办) | 553 | 569 | ||
15001 | 郫都一中 | 576 | 11250 | 583 | 584 |
15002 | 郫都二中 | 553 | 14537 | 559 | 566 |
15004 | 郫都四中 | 553 | 14537 | 559 | 562 |
15009 | 成都市郫都区天立学校 (民办) | 553 | 581 |
15015 | 成都市郫都区博瑞实验学校(民办) | 553 | 571 | ||
15047 | 石室蜀都中学 | 570 | 12164 | 594 | 574 |
16001 | 新都一中 | 591 | 8972 | 602 | 597 |
17001 | 大邑中学 | 553 | 14537 | 567 | 553 |
18001 | 蒲江中学 | 553 | 14537 | 564 | 553 |
19001 | 新津中学 | 553 | 14537 | 562 | 563 |
20001 | 玉林中学(芳草校区) | 602 | 7145 | 606 | 603 |
20002 | 高新实验中学 | 581 | 10532 | 586 | 594 |
20005 | 电子科大实验中学 | 607 | 6308 | 613 | 605 |
20007 | 成都七中(高新校区) | 638 | 1328 | 638 | |
20008 | 中和中学 | 598 | 7801 | 605 | 593 |
20010 | 石室天府中学 | 626 | 2919 | 629 | 621 |
20012 | 成都高新区成外高级中学 (民办) | 553 | 568 | ||
20013 | 教科院附中 | 625 | 3082 | 629 | 624 |
20019 | 新航中学 | 553 | 14537 | 572 | 553 |
21004 | 华阳中学(香山校区) | 565 | 12892 | 573 | 564 |
21017 | 四川天府新区实外高级中学(民办) | 553 | 573 | ||
22101 | 简阳中学 | 562 | 13323 | 575 | 572 |
22102 | 阳安中学 | 554 | 14415 | 562 | 564 |
23126 | 成都东部新区四中 | 610 | 5799 | 615 | 602 |
23127 | 成都东部新区七中 | 619 | 4160 | 627 | 616 |
说明:
“录取分数线”是指该校本批次、本计划类别从高到低投档录取的最后一名考生的中考成绩(含加分)。
“统招录取位次”是指学校在本批次统招录取的最后一名考生中考成绩(含加分)对应的位次(“5+2”区域中考成绩分布位次详见6月28日成都教育发布《2023年成都市“5+2”区域中考成绩分段统计表》)。
“录取平均分”是指学校在本批次相应计划录取的所有考生的平均分(含加分)。
近期热点:
2023成都大运会举办时间和地点>>
2023成都大运会门票怎么买?>>
2023成都大运会开幕式时间地点及门票>>
2023年成都大运会招募志愿者报名指南>>
2023年成都大运会吉祥物蓉宝怎么购买?>>
关键词:
相关阅读
-
成都中考各高中学校录取分数线2023(含...
学校代码学校名称统招录取分数线统招录取位次统招录取平均分调剂录取分 -
2023龙泉驿高中学校录取分数线汇总 天天要闻
成都市龙泉驿区2023年中招各批次录取分数线一览:批次学校代码学校统招 -
美国初请失业金人数升至24.8万 略超预期
智通财经APP获悉,截至7月1日当周,美国初请失业金人数升至24 8万,预 -
一兆韦德创始人:绝不会跑路
24小时财经资讯平台,依托新锐财经日报《每日经济新闻》(NationalBusin -
踏访武汉台北路:感受与宝岛遥相呼应的...
7月3日拍摄的武汉市宝岛公园湖心岛上的“龙虎塔”(无人机照片)。... -
2194套人才公寓,博士可免费入住2年!
湖北省提出2023年要完成10大民生项目,其中一项就是大力推动保障性住房 -
@湖北人,新一轮消费券要来了!
好消息!第二轮2023年“惠购湖北”家电消费券要来了7月8日(本周六... -
零食越来越难卖,为何零食集合店却一路...
(ICphoto 图)2023年,零食集合店(或称“零食折扣店”“量贩零食... -
不只设置女性专用泳道/车厢/车位,更重...
(视觉中国 图)2023年6月27日,上海游泳馆设置女性泳道一事登上热搜。 -
高温橙色预警继续:河北河南等地部分地...
中央气象台7月6日18时继续发布高温橙色预警:预计7月7日白天,华北中东 -
“保险力量,为奋斗的你加把劲” ——...
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”... -
40多岁女人过生日如何选购心意十足的礼物
这取决于女人的兴趣爱好、个性和实际需求。以下是几个建议:1 书 -
“弘扬诚信文化 建设诚信商圈”书法研...
诚信是德,诚信是则,诚信是金。日前,“弘扬诚信文化建设诚信商圈... -
清远,下周入伏!
随着副高大boss的回归,清远的夏日高温火速到位。7月5日白天,全市各地 -
2023年清远市首期“南粤家政”高质量师...
7月6日,2023年清远市首期“南粤家政”高质量师资培训班在佛冈县水... -
佛冈龙山智造城工业园区,来了!
7月5日,佛冈龙山镇的一片山地田野上,机械声轰隆隆作响,挖土机正在平 -
工视评丨把清凉送给每一个高“炎”值的你!
目前还未正式入伏,全国多地就已开启了“蒸烤模式”,部分地区最高... -
国际接吻日浪漫来袭,哪一个“吻”最让...
国际接吻日也称为世界接吻日,节日定在每年的7月6日,又名国际亲吻节(I -
小米手机怎么设置按键声音
小米手机怎么设置按键音1 打开设置;这里是小米4的设置,其余的也差的 -
天天信息:国家金融监管总局:开展税优健...
金融界消息,7月6日,国家金融监督管理总局网站发布《关于适用商业健康