2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?
关 于2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?
通用博园项目位于密云区富帛路9号院,项目四至为:东至富帛路,南至双燕街,西至支十一路,北至北京东方地景房地产开发有限公司用地。
【资料图】
项目建筑面积为14373.28平方米,毛坯交房,套型主要为约53平方米一居75套,约73平方米两居141套,约86平方米三居2套,总套数约218套,销售均价14500.00元/平方米。
本次配售房源218套,套型主要为约53平方米一居75套,约73平方米两居141套,约86平方米三居2套。
通用博园可售房源218套
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-1-103 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-104 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-105 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.37 | 43.45 |
富帛路9号院12-1-202 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-203 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-204 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-302 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-303 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-304 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-402 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-404 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-502 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-602 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-1-702 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-802 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-1-803 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-1002 | 东 | 一室一厅一卫 | 53.55 | 43.6 |
富帛路9号院12-1-1003 | 东南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-1-1004 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-1-1005 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
富帛路9号院12-2-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.55 | 59.88 |
富帛路9号院12-2-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.35 | 59.72 |
富帛路9号院12-2-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.56 | 59.89 |
富帛路9号院12-2-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-2-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.48 | 59.82 |
富帛路9号院12-2-303 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.56 | 59.89 |
富帛路9号院12-2-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.73 | 60.03 |
富帛路9号院12-2-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 73.48 | 59.82 |
富帛路9号院12-3-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-103 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-104 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-105 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-106 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.47 | 46.79 |
富帛路9号院12-3-201 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-203 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-204 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-205 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-206 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-302 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-303 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-304 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-305 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-306 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-402 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-403 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-404 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-405 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-406 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-502 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-503 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-504 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-602 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-603 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-604 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-605 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-702 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-703 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-704 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-705 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院12-3-802 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-803 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-804 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-805 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-902 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-904 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院12-3-905 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.28 | 43.38 |
富帛路9号院12-3-906 | 西北 | 一室一厅一卫 | 57.66 | 46.94 |
富帛路9号院12-3-1001 | 南北 | 一室一厅一卫 | 53.38 | 43.46 |
富帛路9号院12-3-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 73.78 | 60.07 |
富帛路9号院12-3-1003 | 西南 | 两室两厅一卫 | 73.6 | 59.92 |
富帛路9号院12-3-1004 | 西 | 一室一厅一卫 | 53.25 | 43.35 |
富帛路9号院11-1-101 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.06 | 46.71 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-102 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-103 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-104 | 东南 | 三室两厅一卫 | 86.83 | 72.35 |
富帛路9号院11-1-105 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-106 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-107 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-201 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-1-202 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-203 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-204 | 东南 | 三室两厅一卫 | 86.83 | 72.35 |
富帛路9号院11-1-205 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-206 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-207 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-302 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-303 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-305 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-306 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-307 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-402 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-403 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-405 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-406 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-407 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-502 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-507 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-602 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-607 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-702 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-706 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-707 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-802 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-807 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-901 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-1-902 | 东 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-1-907 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-1-1002 | 东北 | 两室两厅一卫 | 71.42 | 59.51 |
富帛路9号院11-1-1003 | 东 | 一室一厅一卫 | 51.99 | 43.32 |
富帛路9号院11-1-1005 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-1-1006 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-1-1007 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.9 | 59.91 |
富帛路9号院11-2-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.39 | 58.65 |
富帛路9号院11-2-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.84 | 59.86 |
富帛路9号院11-2-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-301 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-304 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-401 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-404 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-501 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-2-504 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-604 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-904 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-2-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.47 | 58.72 |
富帛路9号院11-2-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.09 | 60.07 |
富帛路9号院11-2-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.84 | 59.86 |
富帛路9号院11-2-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 72.5 | 60.41 |
富帛路9号院11-3-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.59 | 59.65 |
富帛路9号院11-3-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-3-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-3-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-3-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-3-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-3-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-104 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.59 | 59.65 |
富帛路9号院11-4-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
富帛路9号院11-4-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-204 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-4-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.79 | 59.82 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-4-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.97 | 59.97 |
富帛路9号院11-4-1004 | 南北 | 两室两厅一卫 | 71.67 | 59.72 |
富帛路9号院11-5-101 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-102 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-103 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-104 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-105 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-106 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-107 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.06 | 46.71 |
富帛路9号院11-5-201 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-202 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-203 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-204 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-205 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-206 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-207 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-301 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-302 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-303 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-304 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-305 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-306 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-307 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-401 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-402 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-403 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-404 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-405 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-406 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-407 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-501 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-503 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-504 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-505 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-506 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-601 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-603 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-604 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-605 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-606 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-701 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-703 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-704 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-705 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-706 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-801 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-803 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-804 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-805 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-806 | 西 | 一室一厅一卫 | 52.05 | 43.37 |
富帛路9号院11-5-901 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
行政坐落房号 | 朝向 | 居室 | 建筑面积 | 套内面积 |
富帛路9号院11-5-902 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-904 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-905 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-907 | 东西 | 一室一厅一卫 | 56.19 | 46.82 |
富帛路9号院11-5-1001 | 南北 | 两室两厅一卫 | 70.41 | 58.67 |
富帛路9号院11-5-1002 | 南 | 两室两厅一卫 | 72.14 | 60.11 |
富帛路9号院11-5-1003 | 南 | 两室两厅一卫 | 71.93 | 59.94 |
富帛路9号院11-5-1004 | 西南 | 两室两厅一卫 | 72.38 | 60.31 |
富帛路9号院11-5-1005 | 西 | 一室一厅一卫 | 51.98 | 43.31 |
富帛路9号院11-5-1006 | 西北 | 两室两厅一卫 | 71.42 | 59.51 |
关键词:
相关阅读
-
2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?
2023年8月北京密云共有产权房多少钱一平?通用博园项目位于密云区富帛路 -
2023年8月北京密云通用博园共有产权房申...
申购系统操作指南一、选定处于申购期的项目,点击“我要申购”按钮... -
证监会:养老金、保险资金和银行理财资...
中国证监会召开机构投资者座谈会。会议提出,在国内经济转型升级、金融 -
证监会:养老金、保险资金和银行理财...
中国证监会召开机构投资者座谈会。会议提出,在国内经济转型升级、金融 -
宣恩:水上狂欢释放激情 音乐加倍浪漫升温
8月23日晚,庆祝恩施土家族苗族自治州成立四十周年2023宣恩七夕水上女 -
年节约成本近百万 巴东实现电子营业执...
8月24日,在巴东县公共资源交易中心开标室,工作人员正指导招标代理机 -
巴东首家水电气共享营业厅揭牌
8月24日,巴东县首家水电气共享营业厅在巴东全欣水务有限公司营业大厅 -
宣恩:消防知识进军训 上好开学第一课
为进一步推进校园消防安全宣传工作,增强学生和教师的安全防范意识和自 -
宣恩:300余名城管人员护航水运会
“小朋友,快下来,护栏很不安全……”8月23日晚,在宣恩县城兴隆大... -
“瑞幸咖啡健康中国行”启动,引领咖啡...
CBNData联合美团与上交大文化创新与青年发展研究院发布的《2023中国城 -
木兰姓花吗?《木兰辞》与木兰的身世之谜
《木兰辞》是中国古代文学史上一部经久不衰的诗歌作品,塑造了一位女扮 -
盛松成:增加在港央票发行有利于稳定预期
题:增加在港央票发行有利于稳定预期 作者盛松成中国人民银行调查统 -
北京同仁堂九价疫苗预约官网是哪个?
北京同仁堂九价疫苗预约官网:同仁堂e+小程序报名结束后,同仁堂e家平 -
四联智能(430758):2023年上半年净利...
创新层企业四联智能(430758)发布2023年半年度报告,公司营业收入为1 -
清远林下经济:计划2025年总产值达到30亿元
盛夏时节降雨充沛,是真菌繁衍的理想之时。位于清新区浸潭镇的林中宝清 -
2023下半年北京门头沟区事业单位招聘考...
2023下半年北京门头沟区事业单位招聘考试时间安排《2023下半年北京门头 -
北京市教育委员会北京市人力资源和社会...
京教函〔2023〕351号各区教委,各参赛学校:2023年北京市职业院校技能 -
2023年油价调整日历表
2023年油价调整日历表月份调整时间一月1月03日24时1月17日24时二月2月0 -
2023年8月24日广州限行吗?
2023年8月24日广州限行。➤本地车(广州粤A本地车牌不限行)限行时间:无 -
新时代健康科普公益巡讲走进山东济宁
直销邦讯为持续提振市场信心,传播健康理念、普及健康生活方式,8月19