164家公司预告全年业绩 109家预增
(资料图)
164家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有109家,占比66.46%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月11日,已经有164家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司109家、预盈7家,合计报喜公司比例为70.73%;业绩预降、预亏公司分别有27家、8家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有43家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有35家。具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3977.86%;电子城、天华超净预计全年净利润同比增幅中值分别为1721.06%、624.72%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、电力设备等行业,分别有7只、6只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有22只、11只、10只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨11.02%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是尚太科技,累计上涨44.21%;山外山、ST中基今年以来分别上涨34.94%、29.08%紧随其后。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 77.36 | 10.83 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 4.79 | 22.82 | 房地产 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 60.37 | 8.04 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 36.54 | 22.54 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 10.95 | 25.43 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 9.06 | 6.59 | 机械设备 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 6.96 | 9.09 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 83.15 | 10.84 | 电力设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023.01.07 | 283.88 | 68.43 | 17.56 | 汽车 |
300625 | 三雄极光 | 2023.01.10 | 271.83 | 10.78 | 2.96 | 家用电器 |
300009 | 安科生物 | 2023.01.10 | 258.13 | 10.53 | 12.50 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.22 | 256.00 | 9.14 | 2.12 | 医药生物 |
002137 | 实益达 | 2023.01.10 | 252.11 | 7.85 | 6.80 | 电子 |
002111 | 威海广泰 | 2022.10.29 | 246.84 | 9.99 | 0.20 | 机械设备 |
000576 | 甘化科工 | 2023.01.06 | 237.50 | 11.38 | 12.01 | 国防军工 |
002446 | 盛路通信 | 2023.01.07 | 217.85 | 9.45 | -1.15 | 国防军工 |
603595 | 东尼电子 | 2023.01.10 | 214.24 | 73.32 | 21.94 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 210.21 | 32.05 | 9.72 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 205.40 | 46.08 | 2.51 | 电力设备 |
300507 | 苏奥传感 | 2023.01.09 | 195.00 | 6.89 | 23.92 | 汽车 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.01.11 | 191.08 | 8.69 | 4.45 | 农林牧渔 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.01.09 | 190.00 | 136.60 | 10.78 | 基础化工 |
300239 | 东宝生物 | 2023.01.10 | 180.95 | 7.55 | 0.67 | 医药生物 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.01.03 | 177.00 | 57.88 | 26.18 | 汽车 |
002225 | 濮耐股份 | 2023.01.10 | 174.62 | 4.12 | 7.01 | 建筑材料 |
300233 | 金城医药 | 2023.01.10 | 173.19 | 23.12 | 1.54 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 172.09 | 34.10 | 34.94 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2022.12.17 | 166.92 | 5.50 | 5.97 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 2022.12.27 | 166.07 | 85.14 | 44.21 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.10.31 | 160.26 | 220.20 | 0.29 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 2023.01.10 | 159.27 | 344.00 | 3.86 | 家用电器 |
002733 | 雄韬股份 | 2022.12.20 | 144.47 | 18.04 | 5.19 | 电力设备 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.12.29 | 143.28 | 11.50 | 9.00 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 2023.01.11 | 136.67 | 2.58 | 6.17 | 家用电器 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 128.80 | 107.23 | 0.52 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 2023.01.04 | 127.86 | 9.54 | 5.76 | 石油石化 |
002669 | 康达新材 | 2023.01.11 | 127.32 | 14.48 | 12.51 | 基础化工 |
000972 | ST中基 | 2023.01.10 | 122.00 | 3.64 | 29.08 | 农林牧渔 |
688779 | 长远锂科 | 2023.01.04 | 114.09 | 15.68 | 7.47 | 电力设备 |
688295 | 中复神鹰 | 2023.01.10 | 113.48 | 45.50 | 5.40 | 基础化工 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 113.36 | 19.15 | 5.22 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.01.10 | 106.19 | 71.41 | 12.00 | 电力设备 |
300328 | 宜安科技 | 2023.01.10 | 101.75 | 6.49 | 8.53 | 有色金属 |
600029 | 南方航空 | 2022.12.30 | 99.72 | 7.84 | 3.16 | 交通运输 |
688391 | 钜泉科技 | 2023.01.10 | 97.06 | 114.26 | 13.59 | 电子 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.01.09 | 93.92 | 64.12 | 18.13 | 电力设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 2023.01.10 | 90.00 | 28.03 | 23.75 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 2023.01.11 | 89.46 | 224.04 | 11.46 | 电力设备 |
300765 | 新诺威 | 2023.01.09 | 88.19 | 17.55 | 11.22 | 医药生物 |
600929 | 雪天盐业 | 2023.01.06 | 88.00 | 8.00 | -0.12 | 基础化工 |
300863 | 卡倍亿 | 2023.01.06 | 85.31 | 105.35 | 26.14 | 汽车 |
688167 | 炬光科技 | 2023.01.10 | 84.47 | 102.76 | 10.10 | 电子 |
300449 | 汉邦高科 | 2023.01.10 | 83.57 | 4.98 | 6.18 | 计算机 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 82.82 | 36.83 | 6.05 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 2023.01.07 | 80.56 | 11.56 | 4.43 | 机械设备 |
600873 | 梅花生物 | 2023.01.09 | 80.50 | 9.91 | -2.65 | 基础化工 |
601137 | 博威合金 | 2023.01.10 | 78.41 | 17.40 | 17.49 | 有色金属 |
002232 | 启明信息 | 2023.01.11 | 77.93 | 13.63 | 8.43 | 计算机 |
300442 | 润泽科技 | 2023.01.03 | 75.92 | 48.54 | 14.59 | 机械设备 |
603033 | 三维股份 | 2022.12.16 | 75.00 | 17.41 | 0.87 | 基础化工 |
603308 | 应流股份 | 2023.01.11 | 75.00 | 21.68 | 1.78 | 机械设备 |
300217 | 东方电热 | 2023.01.03 | 72.66 | 5.93 | 4.59 | 家用电器 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.01.04 | 70.00 | 87.45 | -6.22 | 机械设备 |
603305 | 旭升集团 | 2023.01.09 | 69.40 | 38.50 | 19.42 | 汽车 |
000922 | 佳电股份 | 2023.01.10 | 69.00 | 9.90 | 10.37 | 电力设备 |
001308 | 康冠科技 | 2023.01.03 | 68.06 | 35.32 | 13.79 | 电子 |
603179 | 新泉股份 | 2023.01.11 | 65.49 | 43.74 | 13.64 | 汽车 |
600096 | 云天化 | 2023.01.06 | 63.38 | 21.21 | 0.81 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 2023.01.03 | 61.50 | 117.80 | 10.67 | 计算机 |
000802 | 北京文化 | 2023.01.11 | 61.21 | 4.71 | -12.94 | 传媒 |
603599 | 广信股份 | 2023.01.07 | 59.87 | 30.44 | 3.54 | 基础化工 |
301283 | 聚胶股份 | 2023.01.10 | 59.75 | 58.60 | 9.04 | 基础化工 |
301356 | 天振股份 | 2022.11.11 | 58.03 | 46.52 | 2.65 | 轻工制造 |
688290 | 景业智能 | 2023.01.04 | 54.45 | 76.73 | 6.45 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 53.99 | 154.35 | 3.51 | 电力设备 |
002528 | 英飞拓 | 2023.01.05 | 51.24 | 12.78 | 13.90 | 计算机 |
300887 | 谱尼测试 | 2023.01.06 | 50.00 | 33.14 | 1.63 | 社会服务 |
002831 | 裕同科技 | 2022.12.23 | 50.00 | 33.59 | 1.57 | 轻工制造 |
相关阅读
-
164家公司预告全年业绩 109家预增
164家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有109家,占比66 46%。... -
世界消息!航班恢复、航线加密 成都航...
“乙类乙管”实施首日,首个入境航班从金边飞抵成都摄影吕国应 1... -
每日观察!美政府报告:极端天气在过去7...
据美国有线电视新闻网1月10日报道,一份最新报告显示,美国2022年遭... -
环球信息:李彦宏:智能交通可把通行效率...
中新网1月11日电10日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在百度CreateA... -
观速讯丨两部门:保持对实体经济的信贷...
中国人民银行、银保监会10日表示,保持对实体经济的信贷支持力度,... -
每日热门:财鑫闻丨人民币快速升值,新...
大众网·海报新闻记者沈童济南报道1月10日,A股窄幅震荡。板块方面... -
全球关注:世界银行将2023年全球经济增...
当地时间1月10日,据华尔街日报消息,世界银行大幅下调了今年全球经... -
天天信息:宠物侦探寻狗收费6000元 从业...
宠物侦探寻狗收费6000元贵吗?【从业者:无明确收费标准主要看距离... -
全球热讯:“兔元素”商品火了!装饰品、...
(央视财经《经济信息联播》)兔年要到了,“兔元素”商品成为年货... -
世界微头条丨成华区府青路社区卫生服务...
温馨提示:关注【成都办事宝】微信公众号,回复“医保”可查看参保... -
环球焦点!2023广州岭南印象园春节期间...
2023广州岭南印象园春节期间开放吗?2023年1月21日-1月27日春节长假... -
全球聚焦:深圳出国核酸检测英文报告在...
深圳出国核酸检测英文报告在哪家医院可以出具?深圳可以出英文的核... -
深圳出国用的核酸检测报告去哪里做
深圳出国用的核酸检测报告去哪里做?深圳可以出英文的核酸检测报告... -
观天下!深圳华侨医院可出具中英文核酸...
核酸检测安排:深圳华侨医院核酸检测时间调整为上午8:00-11:45;下... -
2023四川卫视川渝春晚(会场+播出时间平...
红花郎·2023川渝春节联欢晚会会场安排主会场:四川电影电视学院四... -
视点!2023年自贡国际恐龙灯会门票优惠政策
除夕夜优惠1月21日,成人票价为99元。当天,将精心策划除夕祈福夜活... -
每日热议!高澜股份(300499.SZ)拟投10亿...
智通财经APP讯,高澜股份公告,公司与惠州潼湖生态智慧区管理委员会... -
【天天时快讯】转型进行时,阳光保险发...
近几年,国内外宏观形势错综复杂,疫情反复,居民消费趋于谨慎。同... -
焦点热门:2023深圳安居房申请人离婚了怎么办
深圳安居房申请人离婚了怎么办?离异双方协商一致,可由其中一方(须... -
为借新债不断“围猎” 这场金融反腐风...
四集电视专题片《永远吹冲锋号》第四集《永远在路上》,1月10日在中...