您的位置:首页>要闻 >

2020年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

2020-12-15 08:54:50    来源:

国家统计局网站今日公布12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年12月上旬与11月下旬相比,34种产品价格上涨,12种下降,4种持平。

2020年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3998.0 -60.8 -1.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4214.1 -74.8 -1.7
普通中板(20mm,Q235) 4135.0 86.0 2.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4359.0 151.1 3.6
无缝钢管(219*6,20#) 4504.3 68.7 1.5
角钢(5#) 4050.6 16.6 0.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 57256.1 2003.2 3.6
铝锭(A00) 16703.4 459.7 2.8
铅锭(1#) 14910.0 -323.8 -2.1
锌锭(0#) 21333.1 89.3 0.4
三、化工产品        
硫酸(98%) 364.4 72.7 24.9
烧碱(液碱,32%) 476.3 -2.0 -0.4
甲醇(优等品) 2070.9 7.1 0.3
纯苯(石油苯,工业级) 4449.3 342.8 8.3
苯乙烯(一级品) 8146.9 -266.6 -3.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 8278.5 -193.1 -2.3
聚丙烯(T30S) 8976.1 -278.9 -3.0
聚氯乙烯(SG5) 8693.5 476.8 5.8
顺丁胶(BR9000) 11573.1 368.9 3.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5437.5 175.0 3.3
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4714.2 965.9 25.8
液化石油气(LPG) 3407.3 176.7 5.5
汽油(95#国VI) 5981.2 241.9 4.2
汽油(92#国VI) 5732.5 241.0 4.4
柴油(0#国VI) 5226.5 205.6 4.1
石蜡(58#半) 5665.0 90.0 1.6
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 512.9 15.8 3.2
山西大混(5000大卡) 585.8 19.1 3.4
山西优混(5500大卡) 641.8 20.6 3.3
大同混煤(5800大卡) 665.8 14.5 2.2
焦煤(主焦煤) 1377.5 17.5 1.3
焦炭(二级冶金焦) 2095.7 30.9 1.5
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 484.3 -0.7 -0.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 444.6 0.8 0.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2079.6 28.0 1.4
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4021.3 -1.4 0.0
小麦(国标三等) 2474.5 -0.8 0.0
玉米(黄玉米二等) 2534.8 70.7 2.9
棉花(皮棉,白棉三级) 14962.4 -30.3 -0.2
生猪(外三元) 千克 33.3 2.6 8.5
大豆(黄豆) 5047.5 44.7 0.9
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3111.0 -106.5 -3.3
花生(油料花生米) 9406.7 -40.0 -0.4
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1889.4 12.2 0.6
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2290.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 26031.3 673.0 2.7
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 14051.1 16.3 0.1
纸浆(漂白化学浆) 4148.9 129.0 3.2
瓦楞纸(高强) 3725.7 -6.5 -0.2
注:上期为2020年11月下旬。

关键词: 市场价格

相关阅读