2023成都水费查询官网入口(附查表日程)
2023-03-01 16:01:20 来源:全关注
(资料图片仅供参考)
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2023成都水费查询官网入口(附查表日程),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
2023成都水费查询官网:
成都自来水有限责任公司入口:点击进入
微网厅缴费入口:点击进入
成都市自来水有限责任公司(城东营业所)2023年查表缴费日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | 17段 | 18段 | |
1 | 查表日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | |
缴费日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | ||
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 3月1日 | ||
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
备注:户表为单双月查抄未调整,非户表调整为18个工作查抄。若遇节日放假日期调整,查表及缴费时间随之调整。 | ||||||||||||||||||||
成都市自来水有限责任公司(城西营业所)2023年查表缴费日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | 17段 | 18段 | 19段 |
1 | 查表日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 |
缴费日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 3月1日 | 3月2日 | |
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
备注:户表为单双月查抄。若遇节日放假,查表及缴费时间随之调整。 | ||||||||||||||||||||
成都市自来水有限责任公司(郫都分公司)2023年查表缴费日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | |||
1 | 查表日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
缴费日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
备注:若国家法定假日放假调整,抄表日期再做相应调整 | ||||||||||||||||||||
成都市自来水有限责任公司(天府新区及华阳分公司)2023年查表缴费日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 类型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | |||
1 | 查表日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
缴费日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
缴费日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
备注:人工查抄非户表为每月查抄,人工查抄户表为季度查抄,智能远传水表为每月查抄。若遇节日放假,查表及缴费时间随之调整。 |
相关阅读
-
2023成都水费查询官网入口(附查表日程)
2023成都水费查询官网:成都自来水有限责任公司入口:点击进入微网... -
全球即时:广州增城区公租房轮候申请地点
➤申请地点:申请人户籍所在地街道办事处(镇政府)政务服务中心或... -
世界今亮点!广州增城区公租房轮候号为...
申请对象取得轮候号后,出现以下情形之一,注销轮候号,被注销的轮... -
【报资讯】广州增城区公租房轮候号会变化吗
申请对象取得轮候号后,属于下列情形的,原轮候号不变:(1)参加意向... -
当前时讯:广州增城区公租房轮候要多久
广州公租房轮候办理时间需要根据每个流程而定,每个流程审核时间要... -
每日讯息!广州增城区公租房轮候号待生效...
根据广州市公共租赁住房轮候和配租实施的相关规定,新申请对象递交... -
中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核
中医药备受关注。2月28日,国办印发中医药振兴发展重大工程实施方案... -
环球看点!太保盛世长航终身寿险(万能型...
太保盛世长航终身寿险(万能型)是太平洋人寿承保的一款人寿保障产品... -
全球观焦点:中宏宏利保乐享版终身寿险(...
中宏宏利保乐享版终身寿险(万能型)是中宏保险承保的一款人寿保障产... -
环球头条:百年鑫颐团体养老年金保险(万...
百年鑫颐团体养老年金保险(万能型)是百年人寿承保的一款养老保障产... -
盛世金越尊享增额终身寿:以确定增长抵...
当前,我国经济面临诸多不确定性叠加老龄化程度不断加深居民个人更... -
平安盛世金越(尊享版)终身寿险荣获“...
2月23日,在由上海证券报、中国证券网主办的第十三届上证财富管理峰... -
当前短讯!2022年度个税汇算3月1日起开...
2022年度个税汇算开始2022年度汇算办理时间为2023年3月1日至6月30日... -
全球微资讯!2022下半年四川教资面试成...
2022下半年四川教资面试成绩什么时候出2023年3月1日上午9时查询入口... -
四川教资面试成绩在手机上怎么查询?
四川教资面试成绩在手机上怎么查询?1 中国教育考试网网址:http: ... -
2022年下半年中小学教师资格考试合格证...
2022年下半年中小学教师资格考试合格证明怎么打印中国教育考试网网... -
四川教资面试成绩查询需要什么信息?
四川教资面试成绩查询需要什么信息?1、输入报考时的姓名和证件号码... -
世界热头条丨3月1日福田区新冠疫苗接种...
3月1日,福田区设有43个新冠疫苗接种点,可供市民免费接种新冠疫苗... -
天天观点:2022-2023年度中国药店价值榜百强榜
回望过去的2022年,中国药品零售行业面对的是充满着不稳定性(Volat... -
科伦药业 Nectin-4 ADC 获批临床,瞄...
2月27日,科伦药业发布公告称其在研药物SKB410临床试验申请获NMPA批...