世界今热点:成都理工大学研究生复试分数线2023
提起成都理工大学研究生复试分数线2023大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道成都理工大学研究生复试分数线2023吗?快和小编一起去了解一下吧!
(资料图片仅供参考)
成都理工大学研究生复试分数线2023
一、第一志愿考生进入复试基本成绩要
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
单科 | 总分 | ||||||
地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 346 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程01矿产普查与勘探方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程02资源与环境遥感方向 | 国家A类地区单科线 | 285 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
能源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 281 | |||
082000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 312 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
环境与土木 工程学院 | 080100 | 力学 | 国家A类地区单科线 | 260 | |||
081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程01、02方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程03方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 315 | ||||
地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 279 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 312 | ||||
085803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
材料与化学 化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 293 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||
085601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||
085602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 357 | |||
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 340 | ||||
125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 178 | ||||
125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 178 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 225 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 218 | ||||
马克思主义 学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 358 | |||
文法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 337 | |||
035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 326 | ||||
035102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 326 | ||||
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 01、02、03方向 | 国家A类地区单科线 | 363 | |||
050200 | 外国语言文学 04方向 | 国家A类地区单科线 | 363 | ||||
055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 383 | ||||
055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 370 | ||||
沉积地质 研究院 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
传播科学与 艺术学院 | 050300 | 新闻传播学 | 国家A类地区单科线 | 363 | |||
135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 395 | ||||
计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 276 | |||
083900 | 网络空间安全 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 310 | ||||
085405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 308 | ||||
085410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 301 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 286 | ||||
085412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 311 | ||||
旅游与城乡 规划学院 | 070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 338 | |||
095300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 296 | |
33 | 33 | 100 | 75 | ||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 346 | |||
025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 346 | ||||
025400 | 国际商务 | 国家A类地区单科线 | 346 | ||||
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 235 | ||||
生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 282 | ||||
086001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 336 | ||||
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 359 | |||
070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
机电工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 319 | ||||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 283 | ||||
085501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 299 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 277 |
二、单独考试考生进入复试基本成绩要求
070900地质学:总分≥279可参加复试;
085501机械工程:总分≥251可参加复试;
086001生物技术与工程:总分≥235可参加复试;
025100金融:总分≥300可参加复试;
三、退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
085704测绘工程:总分≥205可参加复试;
085900土木水利:总分≥230可参加复试;
125601工程管理:总分≥178可参加复试;
135105广播电视:总分≥350可参加复试;
025400国际商务:总分≥300可参加复试;
085402通信工程:总分≥251可参加复试;
030500马克思主义理论:总分≥345可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
四、少数民族高层次骨干人才(防震减灾人才培养专项)
考试科目为四门的专业,总分≥251(国家线)可参加复试。
五、初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
近期热点:
2023成都大运会举办时间和地点>>
2023成都大运会门票怎么买?>>
2023成都大运会开幕式时间地点及门票>>
2023年成都大运会招募志愿者报名指南>>
2023年成都大运会吉祥物蓉宝怎么购买?>>
关键词:
相关阅读
-
世界今热点:成都理工大学研究生复试分...
成都理工大学研究生复试分数线2023一、第一志愿考生进入复试基本成... -
环球信息:2023成都大学考研复试时间、方...
2023成都大学考研复试安排复试时间及方式1 复试时间。我校复试录取... -
环球信息:西南财大研究生复试分数线2023
西南财大研究生复试分数线2023根据教育部有关文件精神,结合我校202... -
【焦点热闻】人保短期综合意外险有什么...
人保短期综合意外险是中国人保承保的一款意外保障产品,该产品提供... -
【当前热闻】太平共享盛世年金保险B款(...
太平共享盛世年金保险B款(万能型)是太平养老承保的一款年金险产品,... -
立足大湾区 开启新篇章——恒安标准人...
阳春三月,恒安标准人寿成功落户珠海,迎来了珠海中心支公司开业。... -
辽宁一事业编招聘现场凌晨开始排队报名...
↑网传排队视频截图近日,网传辽宁盘锦盘山县招聘事业单位工作人员... -
视焦点讯!2023毛不易成都演唱会门票在...
2023毛不易深圳演唱会门票购票平台:只在大麦网上可购票开售时间:0... -
热点在线丨2023毛不易成都演唱会订票攻略
成都站开票时间:2023年3月30日14:00开售提醒设置第一步[进入购票界... -
成都毛不易演唱会地点及座位图
演唱会地点“毛不易·幼鸟指南”全国巡回演唱会-成都站演出地点:成... -
上海浦发银行成都招聘
招聘岗位岗位职责通过电话、互联网渠道为浦发银行高端客户提供全方... -
人保综合意外保险计划有什么优点?值得买吗?
人保综合意外保险计划人保寿险承保的一款综合意外保障产品,该产品... -
海保人寿福享金生即期养老年金保险有什...
海保人寿福享金生即期养老年金保险是海保人寿承保的一款养老保障产... -
保卫萝卜4绿野奇缘18关攻略 绿野奇...
保卫萝卜4绿野奇缘18关攻略绿野奇缘第18关图文过关流程一览,保卫萝... -
新型农村合作医疗保险的报销范围是什么...
新型农村合作医疗保险的报销范围是什么?新型农村合作医疗保险自2003... -
没工作后个人养老保险怎么交?自己交养...
没工作后个人养老保险怎么交?一般情况下,以个人名义缴纳社保基金时... -
大病保险和大病救助有什么区别?农村大...
大病保险和大病救助有什么区别?大病保险和大病救助主要在以下方面有... -
农村大病保险的保障范围是什么?农村大...
农村大病保险的保障范围是什么?农村大病保险纳入大病保障共有20种疾... -
当前观察:2023北京大兴燕保高米店家园...
2023年大兴区燕保·高米店家园公共租赁住房专项配租递补选房家庭资... -
全球即时:2023年深圳凤凰英荟城公租房...
根据核查结果,合格认租家庭24931户,其中,五人及以上认租家庭334...